服務(wù)熱線
86-0577-18658753591
歡迎您,來(lái)到浙江可諾泵閥有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): ZQHV
所屬分類(lèi):球閥
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-17
簡(jiǎn)要描述:ZQHV氣動(dòng)V型切斷球閥報(bào)價(jià)是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)制造的一種新型球閥。采用板簧加截的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問(wèn)題,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZQHV氣動(dòng)V型切斷球閥報(bào)價(jià)是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)制造的一種新型球閥。采用板簧加截的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問(wèn)題,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。V型切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)。
二、技術(shù)參數(shù)
閥類(lèi) | 傳動(dòng)方式 | 連結(jié)形式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 密封面 | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 閥體材料 |
球閥 | 6-氣動(dòng) | 對(duì)夾式 | V型固定球 | F-氟塑料 | 1.6 | 按表內(nèi)閥體 |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15-300 | |||||
材料材料代號(hào) | C | P | R | |||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
密封圈 | 硬質(zhì)合金 聚四氟乙烯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | ||
適用溫度 | -28℃~400℃ | -28℃~250℃ | ||||
控制型式 | 雙作用/單作用 | |||||
作用型式 | 切斷/調(diào)節(jié) | |||||
輸入信號(hào) | 電信號(hào):0~10mA、-4~10mA 氣信號(hào)20~100kPa | |||||
回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質(zhì) | 凈化壓縮壓氣 | |||||
執(zhí)行器 | 型號(hào) | GT系列、HY系列、AW系列、ZSH系列 | ||||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa |
ZQHV氣動(dòng)V型切斷球閥報(bào)價(jià)的安裝尺寸表
公稱(chēng)通稱(chēng)DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||
H | H1 | 對(duì)夾式 | 法蘭式 | |||||||||
D | L | L1 | D | D1 | D2 | P | L | Z-φd | ||||
25 | 320 | 57 | 64 | 50 | 25 | 110 | 85 | 65 | 14 | 102 | 4-14 | 可選配GTD/GTE、 |
40 | 400 | 63 | 82 | 60 | 25 | 145 | 110 | 85 | 16 | 114 | 4-18 | |
50 | 450 | 92 | 100 | 75 | 32 | 160 | 125 | 110 | 16 | 124 | 4-18 | |
65 | 450 | 100 | 120 | 85 | 38 | 180 | 145 | 120 | 18 | 145 | 4-18 | |
80 | 465 | 108 | 131 | 100 | 45 | 195 | 160 | 135 | 20 | 165 | 8-18 | |
100 | 500 | 117 | 158 | 115 | 50 | 215 | 180 | 155 | 20 | 194 | 8-18 | |
125 | 550 | 140 | 180 | 135 | 55 | 245 | 210 | 185 | 22 | 213 | 8-18 | |
150 | 610 | 177 | 216 | 160 | 65 | 280 | 240 | 210 | 24 | 229 | 8-23 | |
200 | 710 | 200 | 268 | 200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 26 | 246 | 12-23 | |
250 | 850 | 252 | 326 | 240 | 92 | 405 | 355 | 320 | 30 | 297 | 12-25 | |
300 | 950 | 270 | 460 | 410 | 375 | 30 | 338 | 12-25 |
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對(duì)溫州甌北地區(qū)的客戶(hù),公司采取送貨上門(mén)服務(wù);對(duì)溫州甌北地區(qū)以外的客戶(hù),采取快速
目前與我司建立物流合作關(guān)系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。