服務熱線
86-0577-18658753591
產品型號:
所屬分類:油田調節閥
產品時間:2024-12-17
簡要描述:HAV氣動角形調節閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,壓降損失小,流量大,可調范圍廣。適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸流體。
一、概述:
HAV氣動角形調節閥閥芯采用上導向結構,閥結構緊湊,壓降損失小,流量大,可調范圍廣。適用于控制含有顆粒的流體和泥漿、粘性或閃蒸流體。
二、主要公稱通徑:
公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
閥座直徑 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | ||||||
額定Cv值 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 395 |
額定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 | 50 |
三、執行機構:
執行 | 供氣 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | |||||||||||
閥座直徑 | |||||||||||||||
Cv= | Cv= | Cv= | Cv= | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.9 | 10.1 | 6.8 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20.1 | 13.7 | 8.2 | 5.0 | 3.6 | - | - | |
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | - | 17.9 | 12.1 | 7.2 | 4.5 | 3.2 | 1.8 | 1.2 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | - | 35.7 | 24.2 | 14.5 | 8.9 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | |
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | - | 30.9 | 20.9 | 12.5 | 7.7 | 5.6 | 3.1 | 2.0 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 25 | 5.4 | 11.1 | 6.2 | 4.0 | |
LVA5D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 7.5 | 4.2 | 2.7 |
2.8 | 0.4~2.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 21 | 15 | 8.5 | 5.4 | |
LVA5R | 5 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 5.8 |
四、主要性能指標:
泄漏率:IV級,小于額定流量的10-4
回差:不帶定位器,小于全行程的3%;帶定位器,小于全行程的1%
基本誤差:不帶定位器,小于全行程的±5%;帶定位器,小于全行程的±2%
HAV氣動角形調節閥的死區:不帶定位器,小于全行程的3%;帶定位器,小于全行程的1%
五、主要零部件材料:
閥體材質:WCB、304、316、316L、耐腐蝕合金等
芯座材質:304、316、316L、耐腐蝕合金、F4等
膜片材質:像膠夾尼龍布
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后服務實現質量三包。
一、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
二、在發貨產品前,本廠向需方給予以下資料:發貨清單、產品合格證、、產品使用說明書、技術資料;
三、有任何的建議或疑問,請立即聯系我們。