服務熱線
86-0577-18658753591
產品型號:
所屬分類:氣動扇形盲板閥
產品時間:2024-12-16
簡要描述:氣動扇形盲板閥概述:系列是我公司在F43CX型扇形盲板閥的基礎上,根據的工作特征性進行改進和優化設計而推出的一種新型的可以遠距離操作和自動控制的隔斷設備。
氣動扇形盲板閥
一、氣動扇形盲板閥概述:
系列是我公司在的基礎上,根據的工作特征性進行改進和優化設計而推出的一種新型的可以遠距離操作和自動控制的隔斷設備。
二、主要性能參數:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
驅動源 | 壓縮空氣0.4-0.6MPa 油壓壓力6.3MPa 3相380V50HZ | |||
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
-20-100 | -20-200 | -20-300 | ||
適用介質 |
| |||
啟閉時間S | ≤60 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;絲桿為合金鋼;螺母為錳銅合金、球墨鑄鐵;伸縮器為不銹鋼 |
三、主要連接尺寸:
DN | L | D | D1 | H | A | b | n-¢d | 質量 kg | |
PN0.05-0.1 | PN0.15-0.25 | ||||||||
300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 480 | 22 | 12-23 | 255 | 280 |
350 | 600 | 490 | 445 | 810 | 520 | 22 | 12-23 | 285 | 310 |
400 | 600 | 540 | 495 | 920 | 300 | 22 | 16-23 | 300 | 330 |
450 | 600 | 595 | 550 | 995 | 658 | 24 | 16-23 | 350 | 380 |
500 | 600 | 645 | 600 | 1102 | 712 | 24 | 16-23 | 400 | 440 |
600 | 600 | 755 | 705 | 1500 | 920 | 24 | 20-26 | 500 | 550 |
700 | 600 | 860 | 810 | 1600 | 970 | 26 | 24-26 | 580 | 630 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1850 | 1100 | 26 | 24-30 | 1500 | 1650 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 1980 | 1200 | 28 | 24-30 | 1800 | 1980 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2200 | 1320 | 30 | 28-30 | 2100 | 2300 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問,。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。本公司售后服務實現質量三包。